АТ "Івано-Франківське СУМБ"

     
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про основні засоби та чисті активи

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення:  1784.000  1676.000   0.000  0.000  1784.000   1676.000
  - будівлі та споруди  743.000  666.000  0.000  0.000  743.000   666.000
  - машини та обладнання  795.000  776.000  0.000  0.000  795.000  776.000
  - транспортні засоби  219.000  208.000  0.000  0.000  219.000  208.000
  - інші  27.000  26.000  0.000  0.000  27.000  26.000
2. Невиробничого призначення:  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - будівлі та споруди  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - машини та обладнання  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - транспортні засоби  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - інші  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
Усього  1784.000  1676.000  0.000  0.000  1784.000  1676.000
Опис:  -



Інформація щодо вартості чистих активів емітента


за звітний період за період попередній звітному
5876.000 6224.000
416.000 416.000
416.000 416.000
Опис -
Висновок -